Salwar Kameez Size Chart

Size options Outfit Size Chest / Bust inches Waist Size inches Hips Size inches
X-SMALL 36 36 32 36
SMALL 38 38 34 38
MEDIUM 40 40 36 40
LARGE 42 42 38 42
X-LARGE 44 44 40 44
XX-LARGE 46 46 42 46
PLUS-0X 48 48 44 48
PLUS-1X 50 50 46 50
PLUS-2X 52 52 48 52
PLUS-3X 54 54 50 54

INDIA,US/CANADA,UK,AUSTRALIA,FRANCE SIZE CHART

Country Bust Size
INDIA US/CANADA UK AUSTRALIA FRANCE
32 0 2 4 30
34 2 4 6 32
36 4 6 8 34
38 4-6 8 10 36
40 6-8 10 12 38
42 8-10 12 14 40
44 10-12 14 16 42
46 12-14 16 18 44
48 14-16 18 20 46
50 16-18 20 22 48
52 18-20 22 24 50
54 20-22 24 26 54
My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Categories